| COMPRADOR: | EMPRESA ST | VENEDOR: | WENZHOU XIFA INDUSTRIAL CO., LTD. | |
| NÚM. PO: | 2021070014 | DATA: | 2021/7/10 | |
| TERMINI DE PAGAMENT: | FOB NINGBO | PRODUCCIÓ | AMB 12 DIES | |
| TERMINI DE PAGAMENT | 30% DIPÒSIT TT PER AVANÇAT, 70% SALDO CONTRA CÒPIA BL | |||
| ARTICLE PRODUCTE | QUANTITAT | PREU UNITARI | SUMA TOTAL | CODI HS |
| BOSSES DE Teixit amb gravat de PP | 20000 unitats | 0,4 USD/PC | 8000 USD | 6305.33 |
| QUOTA DEL CILINDRE | 5 COLORS/DISENY | 120 USD/COLOR | 600 USD | |







